LEDVANCE PANEL COMFORT 600 PS 33W 865 PS 4320lm 6500K tageslichtweiss IP40/IP20 4099854014901
LEDVANCE PANEL COMFORT 600 PS 33W 865 PS 4320lm 6500K tageslichtweiss IP40/IP20 4099854014901
LEDVANCE PANEL COMFORT 600 PS 33W 865 PS 4320lm 6500K tageslichtweiss IP40/IP20 4099854014901
LEDVANCE PANEL COMFORT 600 PS 33W 865 PS 4320lm 6500K tageslichtweiss IP40/IP20 4099854014901
Preview: LEDVANCE PANEL COMFORT 600 PS 33W 865 PS 4320lm 6500K tageslichtweiss IP40/IP20 4099854014901
Preview: LEDVANCE PANEL COMFORT 600 PS 33W 865 PS 4320lm 6500K tageslichtweiss IP40/IP20 4099854014901
Preview: LEDVANCE PANEL COMFORT 600 PS 33W 865 PS 4320lm 6500K tageslichtweiss IP40/IP20 4099854014901
Preview: LEDVANCE PANEL COMFORT 600 PS 33W 865 PS 4320lm 6500K tageslichtweiss IP40/IP20 4099854014901
LEDVANCE PANEL COMFORT 600 PS 33W 865 PS 4320lm 6500K tageslichtweiss IP40/IP20 4099854014901
Mobile Preview: LEDVANCE PANEL COMFORT 600 PS 33W 865 PS 4320lm 6500K tageslichtweiss IP40/IP20 4099854014901
Mobile Preview: LEDVANCE PANEL COMFORT 600 PS 33W 865 PS 4320lm 6500K tageslichtweiss IP40/IP20 4099854014901
Mobile Preview: LEDVANCE PANEL COMFORT 600 PS 33W 865 PS 4320lm 6500K tageslichtweiss IP40/IP20 4099854014901
Mobile Preview: LEDVANCE PANEL COMFORT 600 PS 33W 865 PS 4320lm 6500K tageslichtweiss IP40/IP20 4099854014901

LEDVANCE PANEL COMFORT 600 PS 33W 865 PS 4320lm 6500K tageslichtweiss IP40/IP20 4099854014901

LEDVANCE
Art.Nr.:
4099854014901
4-7 Werktage
Marke:
LEDVANCE
A G    D
EU-Energielabel
Produktdatenblatt
55,72 EUR

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Als autorisierter LEDVANCE Händler erstellen wir für Großabnehmer gerne ein individuelles Angebot.