LEDVANCE PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 830 PS 4320lm 3000K warmweiss IP40/IP20 4099854004087
LEDVANCE PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 830 PS 4320lm 3000K warmweiss IP40/IP20 4099854004087
LEDVANCE PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 830 PS 4320lm 3000K warmweiss IP40/IP20 4099854004087
LEDVANCE PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 830 PS 4320lm 3000K warmweiss IP40/IP20 4099854004087
LEDVANCE PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 830 PS 4320lm 3000K warmweiss IP40/IP20 4099854004087
Preview: LEDVANCE PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 830 PS 4320lm 3000K warmweiss IP40/IP20 4099854004087
Preview: LEDVANCE PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 830 PS 4320lm 3000K warmweiss IP40/IP20 4099854004087
Preview: LEDVANCE PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 830 PS 4320lm 3000K warmweiss IP40/IP20 4099854004087
Preview: LEDVANCE PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 830 PS 4320lm 3000K warmweiss IP40/IP20 4099854004087
Preview: LEDVANCE PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 830 PS 4320lm 3000K warmweiss IP40/IP20 4099854004087
LEDVANCE PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 830 PS 4320lm 3000K warmweiss IP40/IP20 4099854004087
Mobile Preview: LEDVANCE PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 830 PS 4320lm 3000K warmweiss IP40/IP20 4099854004087
Mobile Preview: LEDVANCE PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 830 PS 4320lm 3000K warmweiss IP40/IP20 4099854004087
Mobile Preview: LEDVANCE PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 830 PS 4320lm 3000K warmweiss IP40/IP20 4099854004087
Mobile Preview: LEDVANCE PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 830 PS 4320lm 3000K warmweiss IP40/IP20 4099854004087
Mobile Preview: LEDVANCE PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 830 PS 4320lm 3000K warmweiss IP40/IP20 4099854004087

LEDVANCE PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 830 PS 4320lm 3000K warmweiss IP40/IP20 4099854004087

LEDVANCE
Art.Nr.:
4099854004087
4-7 Werktage
Marke:
LEDVANCE
A G    C
EU-Energielabel
Produktdatenblatt
82,30 EUR

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung innerhalb Deutschlands
Als autorisierter LEDVANCE Händler erstellen wir für Großabnehmer gerne ein individuelles Angebot.