LEDVANCE PANEL COMFORT 600 UGR<19 CPS CRI90 36W 930 940 CPS 4200lm 3000K/4000K Steuerbare Lichtfarbe IP40/IP20 4058075694460
LEDVANCE PANEL COMFORT 600 UGR<19 CPS CRI90 36W 930 940 CPS 4200lm 3000K/4000K Steuerbare Lichtfarbe IP40/IP20 4058075694460
LEDVANCE PANEL COMFORT 600 UGR<19 CPS CRI90 36W 930 940 CPS 4200lm 3000K/4000K Steuerbare Lichtfarbe IP40/IP20 4058075694460
Preview: LEDVANCE PANEL COMFORT 600 UGR<19 CPS CRI90 36W 930 940 CPS 4200lm 3000K/4000K Steuerbare Lichtfarbe IP40/IP20 4058075694460
Preview: LEDVANCE PANEL COMFORT 600 UGR<19 CPS CRI90 36W 930 940 CPS 4200lm 3000K/4000K Steuerbare Lichtfarbe IP40/IP20 4058075694460
Preview: LEDVANCE PANEL COMFORT 600 UGR<19 CPS CRI90 36W 930 940 CPS 4200lm 3000K/4000K Steuerbare Lichtfarbe IP40/IP20 4058075694460
LEDVANCE PANEL COMFORT 600 UGR<19 CPS CRI90 36W 930 940 CPS 4200lm 3000K/4000K Steuerbare Lichtfarbe IP40/IP20 4058075694460
Mobile Preview: LEDVANCE PANEL COMFORT 600 UGR<19 CPS CRI90 36W 930 940 CPS 4200lm 3000K/4000K Steuerbare Lichtfarbe IP40/IP20 4058075694460
Mobile Preview: LEDVANCE PANEL COMFORT 600 UGR<19 CPS CRI90 36W 930 940 CPS 4200lm 3000K/4000K Steuerbare Lichtfarbe IP40/IP20 4058075694460
Mobile Preview: LEDVANCE PANEL COMFORT 600 UGR<19 CPS CRI90 36W 930 940 CPS 4200lm 3000K/4000K Steuerbare Lichtfarbe IP40/IP20 4058075694460

LEDVANCE PANEL COMFORT 600 UGR<19 CPS CRI90 36W 930 940 CPS 4200lm 3000K/4000K Steuerbare Lichtfarbe IP40/IP20 4058075694460

LEDVANCE
Art.Nr.:
4058075694460
4-7 Werktage
Marke:
LEDVANCE
A G    D
EU-Energielabel
Produktdatenblatt
89,13 EUR

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung innerhalb Deutschlands
Als autorisierter LEDVANCE Händler erstellen wir für Großabnehmer gerne ein individuelles Angebot.